La reserva hidráulica está al 62,2% de su capacidad total. Actualmente hay 34.577 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución durante este periodo de -204 hm3 (el -0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -183 hm³ en Tajo y 28 hm3 en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 49,6%
Miño-Sil al 52,2%,
Cantábrico 53,4%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 55,3%
Tajo al 55,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 77%
Cuenca Atlántica Andaluza al 79,8%
Guadalquivir al 76,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 69,4%
Segura al 53,8%
Júcar al 50,6%
Ebro al 50,6%
Cuencas internas de Cataluña al 85,9%
Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Vigo con 45,9 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 339 | 465 | 420 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.581 | 1.972 | 1.760 |
Cantábrico | 633 | 338 | 441 | 423 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 16 | 15 |
Duero | 7.520 | 4.159 | 4.941 | 4.140 |
Tajo | 11.012 | 6.144 | 6.318 | 5.461 |
Guadiana | 8.635 | 6.652 | 6.797 | 5.153 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.498 | 1.508 | 1.055 |
Guadalquivir | 8.280 | 6.305 | 7.103 | 3.934 |
Vertiente Atlántica | 41.693 | 27.032 | 29.561 | 22.361 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 817 | 789 | 402 |
Segura | 1.141 | 614 | 655 | 222 |
Júcar | 3.336 | 1.687 | 1.635 | 866 |
Ebro | 7.507 | 3.795 | 4.962 | 4.197 |
Cuencas internas de Cataluña | 736 | 632 | 592 | 418 |
Vertiente Mediterránea | 13.897 | 7.545 | 8.633 | 6.105 |
Total peninsular | 55.590 | 34.577 | 38.194 | 28.466 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario